Neue Altersklassenbezeichnungen laut DLO ab 2012
männlich
| Jahrgänge | Alterklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Alterklasse Bezeichnung |
Einzel- Alterklasse Kürzel |
|---|---|---|---|---|
| 2009 und jünger | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M3)* | (M3)* |
| 2008 | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M4)* | (M4)* |
| 2007 | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M5)* | (M5)* |
| 2006 | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M6)* | (M6)* |
| 2005 und jünger | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M7)* | (M7)* |
| 2004 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M8 | M8 |
| 2003 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M9 | M9 |
| 2002 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M10 | M10 |
| 2001 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M11 | M11 |
| 2000 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M12 | M12 |
| 1999 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M13 | M13 |
| 1998 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M14 | M14 |
| 1997 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M15 | M15 |
| 1995/96 | männliche Jugend U18 | MJ U18 | ||
| 1993/94 | männliche Jugend U20 | MJ U20 | ||
| 1990/91/92 | Junioren U23 | M U23 | ||
| 1918 - 1992 | Männer | M | ||
| 1978 - 1982 | Senioren M30 | M30 | ||
| 1973 - 1977 | Senioren M35 | M35 | ||
| 1968 - 1972 | Senioren M40 | M40 | ||
| 1963 - 1967 | Senioren M45 | M45 | ||
| 1958 - 1962 | Senioren M50 | M50 | ||
| 1953 - 1957 | Senioren M55 | M55 | ||
| 1948 - 1952 | Senioren M60 | M60 | ||
| 1943 - 1947 | Senioren M65 | M65 | ||
| 1938 - 1942 | Senioren M70 | M70 | ||
| 1933 - 1937 | Senioren M75 | M75 | ||
| 1928 - 1932 | Senioren M80 | M80 | ||
| 1923 - 1927 | Senioren M85 | M85 | 1918 - 1922 | (Senioren M90)* | (M90)* |
()* Eigene Zeppelinlauf Klasse, d.h. keine Altersklassen Bezeichnung bzw. kein Altersklassen Kürzel nach DLO.
weiblich
| Jahrgänge | Alterklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Alterklasse Bezeichnung |
Einzel- Alterklasse Kürzel |
|---|---|---|---|---|
| 2009 und jünger | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W3)* | (W3)* |
| 2008 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W4)* | (W4)* |
| 2007 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W5)* | (W5)* |
| 2006 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W6)* | (W6)* |
| 2005 und jünger | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W7)* | (W7)* |
| 2004 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W8 | W8 |
| 2003 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W9 | W9 |
| 2002 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W10 | W10 |
| 2001 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W11 | W11 |
| 2000 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W12 | W12 |
| 1999 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W13 | W13 |
| 1998 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W14 | W14 |
| 1997 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W15 | W15 |
| 1995/96 | weibliche Jugend U18 | WJ U18 | ||
| 1993/94 | weibliche Jugend U20 | WJ U20 | ||
| 1990/91/92 | Juniorinnen U23 | W U23 | ||
| 1918 - 1992 | Frauen | W | ||
| 1978 - 1982 | Seniorinnen W30 | W30 | ||
| 1973 - 1977 | Seniorinnen W35 | W35 | ||
| 1968 - 1972 | Seniorinnen W40 | W40 | ||
| 1963 - 1967 | Seniorinnen W45 | W45 | ||
| 1958 - 1962 | Seniorinnen W50 | W50 | ||
| 1953 - 1957 | Seniorinnen W55 | W55 | ||
| 1948 - 1952 | Seniorinnen W60 | W60 | ||
| 1943 - 1947 | Seniorinnen W65 | W65 | ||
| 1938 - 1942 | Seniorinnen W70 | W70 | ||
| 1933 - 1937 | Seniorinnen W75 | W75 | ||
| 1928 - 1932 | Seniorinnen W80 | W80 | ||
| 1923 - 1927 | Seniorinnen W85 | W85 | 1918 - 1922 | (Seniorinnen W90)* | (W90)* |
()* Eigene Zeppelinlauf Klasse, d.h. keine Altersklassen Bezeichnung bzw. kein Altersklassen Kürzel nach DLO.
